模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品描述,采购价,售价,库存量,折扣率,生产日期,保质期 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,联系方式,地址,备注信息 |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,下单日期,订单状态,商品列表,订单总金额,收货地址,联系电话,配送方式 |
进货管理 | 进货单号,商品编号,商品名称,商品数量,采购价格,供应商名称,入库日期,经手人 |
销售管理 | 销售单号,客户姓名,销售日期,销售员,商品列表,销售总金额,收货地址,联系电话,配送方式 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,库存数量,最近进货日期,最近销售日期,预警库存量 |
价目表管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品描述,售价,折扣率,生产日期,保质期 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,联系电话,注册日期,会员,级,折扣率,积分余额 |
折扣管理 | 折扣编号,折扣名称,开始日期,结束日期,折扣率,商品列表 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,开始日期,结束日期,促销商品列表,促销价格 |
门店管理 | 门店编号,门店名称,联系电话,地址,营业时间,门店负责人 |
收银管理 | 订单编号,客户姓名,收银员,交易日期,商品列表,交易金额,支付方式,找零金额 |
退换货管理 | 退换货单号,客户姓名,订单编号,退换货日期,退换货原因,处理状态,商品列表 |
店内报表 | 日期,销售额,毛利润,交易量,客流量,新客户数,会员数,会员消费额,退货量 |
店长权限 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职日期,岗位,职责,工资 |
出纳权限 | 收银员编号,收银员姓名,性别,联系电话,入职日期,班次,日结金额 |
进货员权限 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职日期,所属供应商,进货记录,负责商品 |
物流员权限 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职日期,配送记录,配送区域,配送状态 |
系统设置 | 员工管理,岗位管理,权限管理,商品分类管理,供应商管理,支付方式管理 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份时间,备份路径,恢复日期,恢复时间,恢复路径 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |